NAWIGACJA
ul. Małomicka98DA
Aktualna oferta
| Dostępne mieszkania | aktualnie liczba dostępnych mieszkań wynosi 36 |
| Powierzchnia mieszkań | 30.02 m2 – 61.40 m2 |
| Dostępne miejsca postojowe | aktualnie liczba dostępnych miejsc wynosi 41 |
| Cena za m2 | od 8950 zł/m2 |
| Ceny mieszkań | 268 679 zł – 588 374 zł |
Lista lokali
| Nr | Kondygnacja | Nr mieszkania | Powierzchnia (m2) | Ilość pokoi | K-kuchnia A-aneks | Powierzchnia balkonu / taras | Cena zł brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98DA/1 | Parter | 1 | 38.60 m2 | 2 | 1A | 17.08 m2 | 365 966 | WOLNE |
| 98DA/2 | Parter | 2 | 37.90 m2 | 2 | 1A | 21.77 m2 | 372 529 | WOLNE |
| 98DA/3 | Parter | 3 | 38.09 m2 | 2 | 1A | 4.62 m2 | 347 836 | WOLNE |
| 98DA/4 | Parter | 4 | 45.39 m2 | 2 | 1A | 4.15 m2 | 412 466 | WOLNE |
| 98DA/5 | Parter | 5 | 54.74 m2 | 3 | 1A | 31.23 m2 | 527 399 | WOLNE |
| 98DA/6 | Parter | 6 | 41.51 m2 | 2 | 1A | 42.91 m2 | 423 007 | WOLNE |
| 98DA/7 | Parter | 7 | 41.51 m2 | 2 | 1A | 42.65 m2 | 422 695 | WOLNE |
| 98DA/8 | Parter | 8 | 61.40 m2 | 3 | 1A | 32.37 m2 | 588 374 | WOLNE |
| 98DA/9 | Parter | 9 | 30.02 m2 | 1 | 1A | – | 268 679 | WOLNE |
| 98DA/10 | I Piętro | 10 | 38.60 m2 | 2 | 1A | 4.19 m2 | 351 755 | WOLNE |
| 98DA/11 | I Piętro | 11 | 37.90 m2 | 2 | 1A | 4.19 m2 | 345 490 | WOLNE |
| 98DA/12 | I Piętro | 12 | 38.09 m2 | 2 | 1A | 4.61 m2 | 347 821 | WOLNE |
| 98DA/13 | I Piętro | 13 | 45.39 m2 | 2 | 1A | 4.15 m2 | 412 466 | WOLNE |
| 98DA/14 | I Piętro | 14 | 54.74 m2 | 3 | 1A | 4.19 m2 | 496 208 | WOLNE |
| 98DA/15 | I Piętro | 15 | 41.51 m2 | 2 | 1A | 4.19 m2 | 377 800 | WOLNE |
| 98DA/16 | I Piętro | 16 | 41.51 m2 | 2 | 1A | 4.19 m2 | 377 800 | WOLNE |
| 98DA/17 | I Piętro | 17 | 61.40 m2 | 3 | 1A | 4.19 m2 | 555 815 | WOLNE |
| 98DA/18 | I Piętro | 18 | 37.91 m2 | 2 | 1A | 2.47 m2 | 343 000 | WOLNE |
| 98DA/19 | II Piętro | 19 | 38.60 m2 | 2 | 1A | 4.19 m2 | 351 755 | WOLNE |
| 98DA/20 | II Piętro | 20 | 37.90 m2 | 2 | 1A | 4.19 m2 | 345 490 | WOLNE |
| 98DA/21 | II Piętro | 21 | 38.09 m2 | 2 | 1A | 4.61 m2 | 347 821 | WOLNE |
| 98DA/22 | II Piętro | 22 | 45.39 m2 | 2 | 1A | 4.15 m2 | 412 466 | WOLNE |
| 98DA/23 | II Piętro | 23 | 54.74 m2 | 3 | 1A | 4.19 m2 | 496 208 | WOLNE |
| 98DA/24 | II Piętro | 24 | 41.51 m2 | 2 | 1A | 4.19 m2 | 377 800 | WOLNE |
| 98DA/25 | II Piętro | 25 | 41.51 m2 | 2 | 1A | 4.19 m2 | 377 800 | WOLNE |
| 98DA/26 | II Piętro | 26 | 61.40 m2 | 3 | 1A | 4.19 m2 | 555 815 | WOLNE |
| 98DA/27 | II Piętro | 27 | 37.91 m2 | 2 | 1A | 2.47 m2 | 343 000 | WOLNE |
| 98DA/28 | III Piętro | 28 | 38.60 m2 | 2 | 1A | 4.19 m2 | 351 755 | WOLNE |
| 98DA/29 | III Piętro | 29 | 37.90 m2 | 2 | 1A | 4.19 m2 | 345 490 | WOLNE |
| 98DA/30 | III Piętro | 30 | 38.09 m2 | 2 | 1A | 4.61 m2 | 347 821 | WOLNE |
| 98DA/31 | III Piętro | 31 | 45.39 m2 | 2 | 1A | 4.15 m2 | 412 466 | WOLNE |
| 98DA/32 | III Piętro | 32 | 54.74 m2 | 3 | 1A | 4.19 m2 | 496 208 | WOLNE |
| 98DA/33 | III Piętro | 33 | 41.51 m2 | 2 | 1A | 4.19 m2 | 377 800 | WOLNE |
| 98DA/34 | III Piętro | 34 | 41.51 m2 | 2 | 1A | 4.19 m2 | 377 800 | WOLNE |
| 98DA/35 | III Piętro | 35 | 61.40 m2 | 3 | 1A | 4.19 m2 | 555 815 | WOLNE |
| 98DA/36 | III Piętro | 36 | 37.91 m2 | 2 | 1A | 2.47 m2 | 343 000 | WOLNE |
Miejsca postojowe 98DA, komórki lokatorskie
| Symbol | Powierzchnia użytkowa m2 | Cena zł brutto | Status |
|---|---|---|---|
| RZUT GARAŻU / MP1 | 17.76 m2 | 49 692 | WOLNE |
| MP2 | 16.85 m2 | 47 146 | WOLNE |
| MP3 | 16.35 m2 | 45 747 | WOLNE |
| MP4 | 17.76 m2 | 49 692 | WOLNE |
| MP5 | 25.05 m2 | 70 090 | WOLNE |
| MP6 | 15.55 m2 | 43 509 | WOLNE |
| MP7 | 15.55 m2 | 43 509 | WOLNE |
| MP8 | 14.90 m2 | 41 690 | WOLNE |
| MP9 | 13.39 m2 | 37 465 | WOLNE |
| MP10 | 13.39 m2 | 37 465 | WOLNE |
| MP11 | 14.90 m2 | 41 690 | WOLNE |
| MP12 | 13.39 m2 | 37 465 | WOLNE |
| MP13 | 13.39 m2 | 37 465 | WOLNE |
| MP14 | 16.09 m2 | 45 020 | WOLNE |
| MP15 | 16.09 m2 | 45 020 | WOLNE |
| MP16 | 16.09 m2 | 45 020 | WOLNE |
| MP17 | 16.09 m2 | 45 020 | WOLNE |
| MP18 | 13.39 m2 | 37 465 | WOLNE |
| MP19 | 13.39 m2 | 37 465 | WOLNE |
| MP20 | 14.90 m2 | 41 690 | WOLNE |
| MP21 | 15.55 m2 | 43 509 | WOLNE |
| MP22 | 15.55 m2 | 43 509 | WOLNE |
| MP23 | 25.05 m2 | 70 090 | WOLNE |
| MP24 | 17.05 m2 | 47 706 | WOLNE |
| MP25 | 17.05 m2 | 47 706 | WOLNE |
| MP26 | 16.35 m2 | 45 747 | WOLNE |
| MP27 | 17.82 m2 | 49 860 | WOLNE |
| MP28 | 17.82 m2 | 49 860 | WOLNE |
| MP29 | 16.36 m2 | 45 775 | WOLNE |
| MP30 | 16.36 m2 | 45 775 | WOLNE |
| MP31 | 15.01 m2 | 41 998 | WOLNE |
| MP32 | 18.40 m2 | 51 483 | WOLNE |
| MP33 | 21.36 m2 | 59 765 | WOLNE |
| MP34 | 15.54 m2 | 43 481 | WOLNE |
| MP35 | 15.54 m2 | 43 481 | WOLNE |
| MP36 | 22.82 m2 | 63 850 | WOLNE |
| MP37 | 21.50 m2 | 60 157 | WOLNE |
| MP38 | 17.22 m2 | 48 182 | WOLNE |
| MP39 | 14.33 m2 | 40 095 | WOLNE |
| MP40 | 15.62 m2 | 43 705 | WOLNE |
| MP41 | 15.62 m2 | 43 705 | WOLNE |
| K1 | 3,99 m2 | 9 975 | WOLNE |
| K2 | 3,99 m2 | 9 975 | WOLNE |
| K3 | 3,11 m2 | 7 775 | WOLNE |