menu

SM Inwestor w Lubinie -

Brzeska 4B

Aktualna oferta

Dostępne mieszkania aktualnie liczba dostępnych mieszkań wynosi 4
Powierzchnia mieszkań od 39.02 do 55.46 m2
Ceny mieszkań brak danych
Cena za m2 brak danych
Dostępne miejsca postojowe aktualnie liczba dostępnych miejsc wynosi 16
Ceny miejsc postojowych brak danych
Mieszkania 4B

KartaKondygnacjaNr mieszkaniaPowierzchnia użytkowa m2Ilość pokoiK - kuchnia, A - aneksPowierzchnia balkonu / tarasuCena brutto z VATStatus
4B/1 Parter139.02 m221A17.81 m2 - wolne
4B/2 Parter238.12 m221A22.29 m2 - rezerwacja
4B/3 Parter338.40 m211A4.68 m2 - rezerwacja
4B/4 Parter445.38 m2214.21 m2 - rezerwacja
4B/5 Parter555.46 m231A31.78 m2 - wolne
4B/6 Parter641.85 m221A43.32 m2 - wolne
4B/7 Parter752.27 m221A32.45 m2 - wolne
4B/8 I Piętro839.02 m221A4.21 m2 - sprzedane
4B/9 I Piętro938.13 m221A4.21 m2 - rezerwacja
4B/10 I Piętro1038.40 m221A4.21 m2 - sprzedane
4B/11 I Piętro1145.34 m2214.21 m2 - sprzedane
4B/12 I Piętro1255.45 m231A4.21 m2 - rezerwacja
4B/13 I Piętro1341.85 m221A4.21 m2 - sprzedane
4B/14 I Piętro1461.19 m231A4.21 m2 - sprzedane
4B/15 II Piętro1539.02 m221A4.21 m2 - sprzedane
4B/16 II Piętro1639.02 m221A4.21 m2 - sprzedane
4B/17 II Piętro1738.40 m221A4.68 m2 - sprzedane
4B/18 II Piętro1845.34 m2214.21 m2 - sprzedane
4B/19 II Piętro1955.44 m231A4.21 m2 - sprzedane
4B/20 II Piętro2041.85 m221A4.21 m2 - sprzedane
4B/21 II Piętro2161.19 m231A4.21 m2 - rezerwacja
Miejsca postojowe 4B

SymbolPowierzchnia użytkowa m2Cena brutto z VATStatus
RZUT GARAŻU / MP1 16.86 m2 - sprzedane
MP2 15.49 m2 - sprzedane
MP3 16.13 m2 - sprzedane
MP4 17.47 m2 - sprzedane
MP5 23.74 m2 - sprzedane
MP6 15.72 m2 - rezerwacja
MP7 15.68 m2 - rezerwacja
MP8 15.01 m2 - rezerwacja
MP9 13.53 m2 - sprzedane
MP10 13.50 m2 - wolne
MP11 16.23 m2 - rezerwacja
MP12 16.27 m2 - sprzedane
MP13 16.27 m2 - sprzedane
MP14 16.23 m2 - sprzedane
MP15 13.50 m2 - wolne
MP16 13.53 m2 - sprzedane
MP17 15.00 m2 - wolne
MP18 15.68 m2 - sprzedane
MP19 15.72 m2 - sprzedane
MP20 23.75 m2 - wolne
MP21 17.47 m2 - wolne
MP22 16.13 m2 - wolne
MP23 15.49 m2 - wolne
MP24 16.85 m2 - sprzedane
MP25 16.86 m2 - wolne
MP26 16.36 m2 - wolne
MP27 16.36 m2 - wolne
MP28 15.30 m2 - wolne
MP29 18.69 m2 - wolne
MP30 21.36 m2 - sprzedane
MP31 21.36 m2 - sprzedane
MP32 17.53 m2 - wolne
MP33 14.65 m2 - wolne
MP34 15.62 m2 - wolne
MP35 15.62 m2 - wolne
Zapisz się do naszego NewsletteraDzięki temu będziesz na bieżąco otrzymywać informacje o:
nowościach i ofertach specjalnych
zaplanowanych wydarzeniach

Humans: please leave this field blank.

Usuń subskrypcję