menu

SM Inwestor w Lubinie -

Mieszkania 4B

Aktualna oferta

Dostępne mieszkania aktualnie liczba dostępnych mieszkań wynosi 4
Powierzchnia mieszkań od 39.02 do 55.46 m2
Ceny mieszkań brak danych
Cena za m2 brak danych
Parter

KartaKondygnacjaNr mieszkaniaPowierzchnia użytkowa m2Ilość pokoiK - kuchnia, A - aneksPowierzchnia balkonu / tarasuCena brutto z VATStatus
4B/1 Parter139.02 m221A17.81 m2 - wolne
4B/2 Parter238.12 m221A22.29 m2 - rezerwacja
4B/3 Parter338.40 m211A4.68 m2 - rezerwacja
4B/4 Parter445.38 m2214.21 m2 - rezerwacja
4B/5 Parter555.46 m231A31.78 m2 - wolne
4B/6 Parter641.85 m221A43.32 m2 - wolne
4B/7 Parter752.27 m221A32.45 m2 - wolne
I piętro

KartaKondygnacjaNr mieszkaniaPowierzchnia użytkowa m2Ilość pokoiK - kuchnia, A - aneksPowierzchnia balkonu / tarasuCena brutto z VATStatus
4B/8 I Piętro839.02 m221A4.21 m2 - sprzedane
4B/9 I Piętro938.13 m221A4.21 m2 - rezerwacja
4B/10 I Piętro1038.40 m221A4.21 m2 - sprzedane
4B/11 I Piętro1145.34 m2214.21 m2 - sprzedane
4B/12 I Piętro1255.45 m231A4.21 m2 - rezerwacja
4B/13 I Piętro1341.85 m221A4.21 m2 - sprzedane
4B/14 I Piętro1461.19 m231A4.21 m2 - sprzedane
II piętro

KartaKondygnacjaNr mieszkaniaPowierzchnia użytkowa m2Ilość pokoiK - kuchnia, A - aneksPowierzchnia balkonu / tarasuCena brutto z VATStatus
4B/15 II Piętro1539.02 m221A4.21 m2 - sprzedane
4B/16 II Piętro1639.02 m221A4.21 m2 - sprzedane
4B/17 II Piętro1738.40 m221A4.68 m2 - sprzedane
4B/18 II Piętro1845.34 m2214.21 m2 - sprzedane
4B/19 II Piętro1955.44 m231A4.21 m2 - sprzedane
4B/20 II Piętro2041.85 m221A4.21 m2 - sprzedane
4B/21 II Piętro2161.19 m231A4.21 m2 - rezerwacja
Zapisz się do naszego NewsletteraDzięki temu będziesz na bieżąco otrzymywać informacje o:
nowościach i ofertach specjalnych
zaplanowanych wydarzeniach

Humans: please leave this field blank.

Usuń subskrypcję