NAWIGACJA
Inwestycja zakończona ul. Brzeska 4B
Aktualna oferta
| Dostępne mieszkania | aktualnie liczba dostępnych mieszkań wynosi 0 |
| Powierzchnia mieszkań | 38.12 m2 – 61.19 m2 |
| Ceny mieszkań | brak danych |
| Cena za m2 | brak danych |
| Dostępne miejsca postojowe | aktualnie liczba dostępnych miejsc wynosi 0 |
| Ceny miejsc postojowych | brak danych |
Lista lokali
| Karta | Kondygnacja | Nr mieszkania | Powierzchnia (m2) | Ilość pokoi | K – kuchnia, A – aneks | Powierzchnia balkonu / tarasu | Cena brutto z VAT | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B/1 | Parter | 1 | 39.02 m2 | 2 | 1A | 17.81 m2 | – | SPRZEDANE |
| 4B/2 | Parter | 2 | 38.12 m2 | 2 | 1A | 22.29 m2 | – | SPRZEDANE |
| 4B/3 | Parter | 3 | 38.40 m2 | 1 | 1A | 4.68 m2 | – | SPRZEDANE |
| 4B/4 | Parter | 4 | 45.38 m2 | 2 | 1 | 4.21 m2 | – | SPRZEDANE |
| 4B/5 | Parter | 5 | 55.46 m2 | 3 | 1A | 31.78 m2 | – | SPRZEDANE |
| 4B/6 | Parter | 6 | 41.85 m2 | 2 | 1A | 43.32 m2 | – | SPRZEDANE |
| 4B/7 | Parter | 7 | 52.27 m2 | 2 | 1A | 32.45 m2 | – | SPRZEDANE |
| 4B/8 | I Piętro | 8 | 39.02 m2 | 2 | 1A | 4.21 m2 | – | SPRZEDANE |
| 4B/9 | I Piętro | 9 | 38.13 m2 | 2 | 1A | 4.21 m2 | – | SPRZEDANE |
| 4B/10 | I Piętro | 10 | 38.40 m2 | 2 | 1A | 4.21 m2 | – | SPRZEDANE |
| 4B/11 | I Piętro | 11 | 45.34 m2 | 2 | 1 | 4.21 m2 | – | SPRZEDANE |
| 4B/12 | I Piętro | 12 | 55.45 m2 | 3 | 1A | 4.21 m2 | – | SPRZEDANE |
| 4B/13 | I Piętro | 13 | 41.85 m2 | 2 | 1A | 4.21 m2 | – | SPRZEDANE |
| 4B/14 | I Piętro | 14 | 61.19 m2 | 2 | 1A | 4.21 m2 | – | SPRZEDANE |
| 4B/15 | II Piętro | 15 | 39.02 m2 | 2 | 1A | 4.21 m2 | – | SPRZEDANE |
| 4B/16 | II Piętro | 16 | 39.02 m2 | 2 | 1A | 4.21 m2 | – | SPRZEDANE |
| 4B/17 | II Piętro | 17 | 38.40 m2 | 2 | 1A | 4.68 m2 | – | SPRZEDANE |
| 4B/18 | II Piętro | 18 | 45.34 m2 | 2 | 1 | 4.21 m2 | – | SPRZEDANE |
| 4B/19 | II Piętro | 19 | 55.44 m2 | 3 | 1A | 4.21 m2 | – | SPRZEDANE |
| 4B/20 | II Piętro | 20 | 41.85 m2 | 2 | 1A | 4.21 m2 | – | SPRZEDANE |
| 4B/21 | II Piętro | 21 | 61.19 m2 | 3 | 1A | 4.21 m2 | – | SPRZEDANE |
Miejsca postojowe 4B
| Symbol | Powierzchnia użytkowa m2 | Cena brutto z VAT | Status |
|---|---|---|---|
| RZUT GARAŻU / MP1 | 16.86 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP2 | 15.49 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP3 | 16.13 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP4 | 17.47 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP5 | 23.74 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP6 | 15.72 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP7 | 15.68 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP8 | 15.01 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP9 | 13.53 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP10 | 13.50 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP11 | 16.23 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP12 | 16.27 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP13 | 16.27 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP14 | 16.23 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP15 | 13.50 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP16 | 13.53 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP17 | 15.00 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP18 | 15.68 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP19 | 15.72 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP20 | 23.75 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP21 | 17.47 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP22 | 16.13 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP23 | 15.49 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP24 | 16.85 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP25 | 16.86 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP26 | 16.36 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP27 | 16.36 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP28 | 15.30 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP29 | 18.69 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP30 | 21.36 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP31 | 21.36 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP32 | 17.53 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP33 | 14.65 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP34 | 15.62 m2 | – | SPRZEDANE |
| MP35 | 15.62 m2 | – | SPRZEDANE |